Trending Today
Top Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Views | Market Cap | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 9,787 | 4.53T | -0.55% | 119,922,172 |
| 2 | INBS | Intelligent Bio Solutions Inc. | 7,385 | 9.01M | 132.44% | 108,413,850 |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | 5,039 | 321.23B | -2.47% | 17,573,161 |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4,156 | 2.47T | -0.74% | 24,337,524 |
| 5 | ANGH | Anghami Inc. | 3,823 | 25.22M | 62.50% | 43,264,127 |
| 6 | AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | 3,424 | 391.85M | -22.49% | 480,390 |
| 7 | SIDU | Sidus Space, Inc. | 3,371 | 110.68M | 17.60% | 169,471,699 |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 3,282 | 1.50T | -1.04% | 49,072,714 |
| 9 | DVLT | Datavault AI Inc. | 2,312 | 185.99M | 26.25% | 220,832,039 |
| 10 | NCL | Northann Corp. | 2,207 | 6.21M | 40.77% | 272,079,557 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2,076 | 423.66B | -1.71% | 22,997,219 |
| 12 | SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 1,955 | 142.25M | -68.22% | 3,737,653 |
| 13 | ESHA | ESH Acquisition Corp. | 1,864 | 74.85M | 33.38% | 7,826,076 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | 1,780 | 1.64T | -1.07% | 15,345,779 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,731 | 1.28T | 1.44% | 8,174,969 |
| 16 | MSFT | Microsoft Corporation | 1,722 | 3.59T | -0.79% | 15,635,392 |
| 17 | CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | 1,603 | 3.66B | -50.43% | 20,305,349 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1,574 | 348.66B | -0.55% | 17,591,245 |
| 19 | META | Meta Platforms, Inc. | 1,572 | 1.66T | -0.88% | 7,940,359 |
| 20 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | 1,564 | 3.64B | 8.57% | 156,150,053 |
Updated: Dec 31, 2025, 11:30 PM EST. Stocks are sorted by pageviews according to Plausible Analytics.