DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)
NASDAQ: XRAY · Real-Time Price · USD
11.43
+0.03 (0.26%)
At close: Dec 31, 2025, 4:00 PM EST
11.28
-0.15 (-1.31%)
After-hours: Dec 31, 2025, 7:39 PM EST
DENTSPLY SIRONA Market Cap
DENTSPLY SIRONA has a market cap or net worth of $2.28 billion as of December 31, 2025. Its market cap has decreased by -41.81% in one year.
Market Cap
2.28B
Enterprise Value
4.41B
1-Year Change
-41.81%
Ranking
Category
Stock Price
$11.43
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, DENTSPLY SIRONA's market cap has increased from $1.41B to $2.28B, an increase of 62.05%. That is a compound annual growth rate of 1.80%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 2.28B | -39.54% |
| Dec 31, 2024 | 3.77B | -49.96% |
| Dec 29, 2023 | 7.54B | 10.19% |
| Dec 30, 2022 | 6.84B | -43.89% |
| Dec 31, 2021 | 12.20B | 6.58% |
| Dec 31, 2020 | 11.44B | -9.08% |
| Dec 31, 2019 | 12.59B | 51.99% |
| Dec 31, 2018 | 8.28B | -45.23% |
| Dec 29, 2017 | 15.12B | 13.44% |
| Dec 30, 2016 | 13.33B | 56.61% |
| Dec 31, 2015 | 8.51B | 12.89% |
| Dec 31, 2014 | 7.54B | 9.02% |
| Dec 31, 2013 | 6.92B | 23.02% |
| Dec 31, 2012 | 5.62B | 13.50% |
| Dec 30, 2011 | 4.95B | 2.01% |
| Dec 31, 2010 | 4.86B | -7.03% |
| Dec 31, 2009 | 5.22B | 24.17% |
| Dec 31, 2008 | 4.21B | -38.31% |
| Dec 31, 2007 | 6.82B | 50.43% |
| Dec 29, 2006 | 4.53B | 7.37% |
| Dec 30, 2005 | 4.22B | -6.90% |
| Dec 31, 2004 | 4.53B | 26.84% |
| Dec 31, 2003 | 3.58B | 22.67% |
| Dec 31, 2002 | 2.91B | 11.87% |
| Dec 31, 2001 | 2.61B | 29.28% |
View and export this data all the way back to 1998. Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Eli Lilly and Company | 962.25B |
| Johnson & Johnson | 498.60B |
| AbbVie | 403.83B |
| UnitedHealth Group | 299.03B |
| AstraZeneca | 287.81B |
| Novartis AG | 266.00B |
| Merck & Co. | 261.26B |
| Novo Nordisk | 227.63B |