Universal Corporation (UVV)
NYSE: UVV · Real-Time Price · USD
52.75
-0.27 (-0.51%)
Dec 31, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
Universal Market Cap
Universal has a market cap or net worth of $1.31 billion as of December 31, 2025. Its market cap has decreased by -5.64% in one year.
Market Cap
1.31B
Enterprise Value
2.42B
1-Year Change
-5.64%
Ranking
Category
Stock Price
$52.75
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, Universal's market cap has increased from $1.17B to $1.31B, an increase of 12.37%. That is a compound annual growth rate of 0.43%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 1.32B | -2.43% |
| Dec 31, 2024 | 1.35B | -18.09% |
| Dec 29, 2023 | 1.65B | 27.49% |
| Dec 30, 2022 | 1.30B | -4.04% |
| Dec 31, 2021 | 1.35B | 13.40% |
| Dec 31, 2020 | 1.19B | -15.80% |
| Dec 31, 2019 | 1.42B | 4.67% |
| Dec 31, 2018 | 1.35B | 2.55% |
| Dec 29, 2017 | 1.32B | -9.23% |
| Dec 30, 2016 | 1.45B | 14.01% |
| Dec 31, 2015 | 1.27B | 24.95% |
| Dec 31, 2014 | 1.02B | -19.56% |
| Dec 31, 2013 | 1.27B | 8.35% |
| Dec 31, 2012 | 1.17B | 9.57% |
| Dec 30, 2011 | 1.07B | 10.25% |
| Dec 31, 2010 | 968.40M | -13.98% |
| Dec 31, 2009 | 1.13B | 50.83% |
| Dec 31, 2008 | 746.40M | -46.77% |
| Dec 31, 2007 | 1.40B | 11.00% |
| Dec 29, 2006 | 1.26B | 13.29% |
| Dec 30, 2005 | 1.12B | -8.73% |
| Dec 31, 2004 | 1.22B | 10.66% |
| Dec 31, 2003 | 1.10B | 16.05% |
| Dec 31, 2002 | 951.20M | -2.29% |
| Dec 31, 2001 | 973.50M | 1.07% |
View and export this data all the way back to 1998. Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Walmart | 888.43B |
| Costco Wholesale | 383.05B |
| The Procter & Gamble Company | 336.07B |
| The Coca-Cola Company | 301.20B |
| Philip Morris International | 250.62B |
| PepsiCo | 198.82B |
| Unilever | 144.97B |
| Anheuser-Busch InBev | 126.15B |