Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
NASDAQ: SGC · Real-Time Price · USD
9.68
-0.08 (-0.82%)
At close: Dec 31, 2025, 4:00 PM EST
9.61
-0.07 (-0.72%)
After-hours: Dec 31, 2025, 4:10 PM EST
SGC Analyst Ratings
Total Analysts
3
Consensus Rating
Strong Buy
Price Target
$17.33
Upside
+79.03%
Ratings History
| Analyst | Firm | Rating | Rating | Action | Price Target | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $15 → $16 | Buy | Maintains | $15 → $16 | +65.29% | Aug 19, 2025 |
| Noble Capital Markets | Noble Capital Markets | Buy Initiates $16 | Buy | Initiates | $16 | +65.29% | May 29, 2025 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $18 → $15 | Buy | Maintains | $18 → $15 | +54.96% | May 13, 2025 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $21 → $18 | Buy | Maintains | $21 → $18 | +85.95% | Mar 13, 2025 |
| DA Davidson | DA Davidson | Strong Buy Maintains $24 → $20 | Strong Buy | Maintains | $24 → $20 | +106.61% | Mar 12, 2025 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $20 → $21 | Buy | Maintains | $20 → $21 | +116.94% | Nov 11, 2024 |
| DA Davidson | DA Davidson | Strong Buy Maintains $24 | Strong Buy | Maintains | $24 | +147.93% | Oct 8, 2024 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $22 → $20 | Buy | Maintains | $22 → $20 | +106.61% | Aug 21, 2024 |
| DA Davidson | DA Davidson | Strong Buy Reiterates $24 | Strong Buy | Reiterates | $24 | +147.93% | Jun 24, 2024 |
| DA Davidson | DA Davidson | Strong Buy Initiates $24 | Strong Buy | Initiates | $24 | +147.93% | Jun 4, 2024 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $22 | Buy | Maintains | $22 | +127.27% | May 28, 2024 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $18 → $22 | Buy | Maintains | $18 → $22 | +127.27% | May 10, 2024 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Maintains $13 → $18 | Buy | Maintains | $13 → $18 | +85.95% | Mar 15, 2024 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Reiterates $13 | Buy | Reiterates | $13 | +34.30% | Sep 28, 2023 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Reiterates $17 → $13 | Buy | Reiterates | $17 → $13 | +34.30% | Aug 9, 2023 |
| Barrington Research | Barrington Research | Buy Reiterates $17 | Buy | Reiterates | $17 | +75.62% | May 25, 2023 |
Upgrade to Pro
Get stock forecasts from Wall Street's highest rated professionals
Get much more with Stock Analysis Pro
- Investment ideas from the top Wall Street analysts
- Unlimited access to all data and tools
- Advanced analyst filtering and sorting options
- Up to 10 years of analyst rating history
Analyst Star Rankings
Our analyst star rankings are based on these four factors
- Success Rate
- The percentage of ratings that are profitable.
- Average Return
- The average percentage return within one year of the rating.
- Rating Count
- The more ratings the analyst has provided, the higher the score.
- Recency
- Ratings provided within the past year contribute to a higher score.