Elco Ltd. (TLV:ELCO)
18,130
-210 (-1.15%)
Jan 1, 2026, 5:28 PM IDT
Elco Ltd. Balance Sheet
Financials in millions ILS. Fiscal year is January - December.
Millions ILS. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Sep '25 Sep 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Cash & Equivalents | 1,395 | 1,752 | 1,150 | 1,325 | 1,116 | 1,391 | Upgrade |
Short-Term Investments | 282 | 48 | 1 | 8.11 | 10.93 | 13.75 | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 1,677 | 1,800 | 1,151 | 1,333 | 1,127 | 1,405 | Upgrade |
Cash Growth | -12.15% | 56.39% | -13.68% | 18.29% | -19.75% | 47.49% | Upgrade |
Accounts Receivable | 3,111 | 2,783 | 2,528 | 2,319 | 2,106 | 1,757 | Upgrade |
Other Receivables | 3,281 | 2,310 | 1,983 | 1,904 | 1,593 | 1,342 | Upgrade |
Receivables | 6,392 | 5,201 | 4,657 | 4,390 | 3,805 | 3,165 | Upgrade |
Inventory | 3,556 | 2,933 | 2,856 | 2,175 | 1,762 | 1,032 | Upgrade |
Prepaid Expenses | - | 104 | 106 | 126.18 | 77.24 | 58.45 | Upgrade |
Restricted Cash | - | 574 | 333 | 398.73 | 325.66 | 246.9 | Upgrade |
Other Current Assets | - | 199 | 708 | 616.98 | 434.12 | 148.72 | Upgrade |
Total Current Assets | 11,625 | 10,811 | 9,811 | 9,041 | 7,531 | 6,056 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 5,974 | 5,306 | 4,278 | 3,785 | 3,423 | 1,443 | Upgrade |
Long-Term Investments | 2,959 | 3,029 | 3,309 | 3,417 | 2,150 | 1,125 | Upgrade |
Goodwill | - | 3,602 | 3,590 | 3,629 | 3,381 | 1,395 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 4,461 | 857 | 931 | 1,081 | 1,496 | 1,052 | Upgrade |
Long-Term Accounts Receivable | 67 | 299 | 221 | 142.69 | 107.47 | 75.45 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Assets | 159 | 128 | 125 | 106.48 | 92.61 | 58.83 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 1,924 | 1,666 | 1,415 | 1,505 | 796.5 | 423.01 | Upgrade |
Total Assets | 27,169 | 26,047 | 23,979 | 22,852 | 19,030 | 11,664 | Upgrade |
Accounts Payable | 4,712 | 4,306 | 3,927 | 3,646 | 3,313 | 2,322 | Upgrade |
Accrued Expenses | - | 1,157 | 1,067 | 1,047 | 1,090 | 751.51 | Upgrade |
Short-Term Debt | - | 1,824 | 1,888 | 1,763 | 1,127 | 171.15 | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | 4,547 | 1,126 | 874 | 617.07 | 428.19 | 361.04 | Upgrade |
Current Portion of Leases | 421 | 403 | 406 | 345.69 | 302.47 | 140.55 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | - | 967 | 803 | 574.16 | 568.57 | 477.7 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 3,281 | 1,054 | 1,511 | 1,492 | 726.09 | 766.04 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 12,961 | 10,837 | 10,476 | 9,485 | 7,555 | 4,989 | Upgrade |
Long-Term Debt | 4,889 | 6,098 | 5,085 | 4,423 | 3,993 | 2,331 | Upgrade |
Long-Term Leases | 3,123 | 2,930 | 2,200 | 2,193 | 2,078 | 562.74 | Upgrade |
Pension & Post-Retirement Benefits | 83 | 86 | 80 | 87.71 | 92.21 | 61.65 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 406 | 433 | 561 | 614.62 | 360.92 | 176.14 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 438 | 542 | 592 | 600.32 | 586.41 | 517.04 | Upgrade |
Total Liabilities | 21,900 | 20,926 | 18,994 | 17,404 | 14,665 | 8,638 | Upgrade |
Common Stock | 114 | 114 | 114 | 114.01 | 114 | 114 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | 66 | 65 | 64 | 63.28 | 62.26 | 60.56 | Upgrade |
Retained Earnings | 2,771 | 2,595 | 2,724 | 3,081 | 2,708 | 2,188 | Upgrade |
Treasury Stock | -308 | -306 | -294 | -279.92 | -233.14 | -211.83 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | -454 | -362 | -360 | -396.96 | -589.64 | -555.23 | Upgrade |
Total Common Equity | 2,189 | 2,106 | 2,248 | 2,581 | 2,061 | 1,596 | Upgrade |
Minority Interest | 3,080 | 3,015 | 2,737 | 2,867 | 2,303 | 1,431 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 5,269 | 5,121 | 4,985 | 5,448 | 4,364 | 3,027 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 27,169 | 26,047 | 23,979 | 22,852 | 19,030 | 11,664 | Upgrade |
Total Debt | 12,980 | 12,381 | 10,453 | 9,342 | 7,928 | 3,566 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | -11,303 | -10,581 | -9,302 | -8,009 | -6,801 | -2,161 | Upgrade |
Net Cash Per Share | -420.84 | -393.00 | -341.91 | -292.18 | -247.11 | -78.60 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 27.03 | 26.93 | 27.02 | 27.1 | 27.34 | 27.37 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 27.03 | 26.93 | 27.02 | 27.1 | 27.34 | 27.37 | Upgrade |
Working Capital | -1,336 | -26 | -665 | -444.49 | -24.28 | 1,067 | Upgrade |
Book Value Per Share | 80.99 | 78.20 | 83.19 | 95.24 | 75.40 | 58.31 | Upgrade |
Tangible Book Value | -2,272 | -2,353 | -2,273 | -2,129 | -2,816 | -850.96 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | -84.06 | -87.37 | -84.11 | -78.56 | -103.01 | -31.09 | Upgrade |
Machinery | - | 2,429 | 2,044 | 1,659 | 1,409 | 943.96 | Upgrade |
Updated Sep 30, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.