Hygon Information Technology Co., Ltd. (SHA:688041)
224.41
-0.60 (-0.27%)
Dec 31, 2025, 4:00 PM EST
45.72% (1Y)
| Market Cap | 520.66B |
| Revenue (ttm) | 12.52B |
| Net Income (ttm) | 2.37B |
| Shares Out | 2.32B |
| EPS (ttm) | 1.02 |
| PE Ratio | 220.30 |
| Forward PE | 120.44 |
| Dividend | 0.18 (0.08%) |
| Ex-Dividend Date | May 16, 2025 |
| Volume | 18,837,516 |
| Average Volume | 21,759,190 |
| Open | 225.15 |
| Previous Close | 225.01 |
| Day's Range | 222.00 - 231.20 |
| 52-Week Range | 126.01 - 277.98 |
| Beta | -0.09 |
| RSI | 58.01 |
| Earnings Date | Apr 8, 2026 |


