McRae Industries, Inc. (MCRAA)
OTCMKTS · Delayed Price · Currency is USD
43.83
0.00 (0.00%)
At close: Dec 30, 2025
McRae Industries Income Statement
Financials in millions USD. Fiscal year is September - August.
Millions USD. Fiscal year is Sep - Aug.
Fiscal Year | TTM | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2016 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Nov '25 Nov 1, 2025 | Aug '25 Aug 2, 2025 | Aug '24 Aug 3, 2024 | Jul '23 Jul 29, 2023 | Jul '22 Jul 30, 2022 | Jul '21 Jul 31, 2021 | 2016 - 2020 |
| 117.36 | 114.86 | 122.4 | 124.7 | 124.83 | 82.19 | Upgrade | |
Revenue Growth (YoY) | -0.78% | -6.17% | -1.84% | -0.10% | 51.88% | 18.58% | Upgrade |
Cost of Revenue | 84.73 | 81.82 | 85.59 | 90.81 | 88.38 | 60.19 | Upgrade |
Gross Profit | 32.63 | 33.04 | 36.82 | 33.89 | 36.46 | 22 | Upgrade |
Selling, General & Admin | 25.96 | 25.75 | 24 | 23.63 | 22.92 | 18.17 | Upgrade |
Operating Expenses | 25.96 | 25.75 | 24 | 23.63 | 22.92 | 18.17 | Upgrade |
Operating Income | 6.67 | 7.29 | 12.81 | 10.27 | 13.53 | 3.84 | Upgrade |
Interest & Investment Income | 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.08 | - | 0.4 | Upgrade |
Other Non Operating Income (Expenses) | 2.33 | 2.27 | 2.23 | 0.71 | 0.45 | 0.2 | Upgrade |
EBT Excluding Unusual Items | 9.22 | 9.78 | 15.54 | 11.06 | 13.98 | 4.44 | Upgrade |
Gain (Loss) on Sale of Investments | - | - | - | - | -0.57 | - | Upgrade |
Pretax Income | 9.22 | 9.78 | 15.54 | 11.06 | 13.41 | 4.44 | Upgrade |
Income Tax Expense | 2.04 | 2.21 | 2.75 | 3 | 3.21 | 1.09 | Upgrade |
Net Income | 7.18 | 7.57 | 12.79 | 8.06 | 10.2 | 3.35 | Upgrade |
Net Income to Common | 7.18 | 7.57 | 12.79 | 8.06 | 10.2 | 3.35 | Upgrade |
Net Income Growth | -37.12% | -40.78% | 58.65% | -20.96% | 204.27% | - | Upgrade |
Shares Outstanding (Basic) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Upgrade |
Shares Outstanding (Diluted) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Upgrade |
Shares Change (YoY) | 0.06% | 0.02% | - | -0.06% | -1.50% | -10.55% | Upgrade |
EPS (Basic) | 3.18 | 3.35 | 5.66 | 3.57 | 4.51 | 1.46 | Upgrade |
EPS (Diluted) | 3.17 | 3.35 | 5.66 | 3.57 | 4.51 | 1.46 | Upgrade |
EPS Growth | -37.16% | -40.80% | 58.65% | -20.92% | 208.90% | - | Upgrade |
Free Cash Flow | 3.22 | 3.19 | 6.46 | 15.41 | -4.97 | 0.41 | Upgrade |
Free Cash Flow Per Share | 1.42 | 1.41 | 2.86 | 6.82 | -2.20 | 0.18 | Upgrade |
Dividend Per Share | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.540 | 0.520 | Upgrade |
Dividend Growth | - | - | - | 3.70% | 3.85% | - | Upgrade |
Gross Margin | 27.81% | 28.76% | 30.08% | 27.18% | 29.20% | 26.77% | Upgrade |
Operating Margin | 5.68% | 6.35% | 10.47% | 8.23% | 10.84% | 4.67% | Upgrade |
Profit Margin | 6.12% | 6.59% | 10.45% | 6.46% | 8.17% | 4.08% | Upgrade |
Free Cash Flow Margin | 2.74% | 2.78% | 5.28% | 12.36% | -3.98% | 0.50% | Upgrade |
EBITDA | 7.38 | 7.98 | 13.44 | 11.25 | 14.55 | 4.89 | Upgrade |
EBITDA Margin | 6.29% | 6.95% | 10.98% | 9.02% | 11.66% | 5.95% | Upgrade |
D&A For EBITDA | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | Upgrade |
EBIT | 6.67 | 7.29 | 12.81 | 10.27 | 13.53 | 3.84 | Upgrade |
EBIT Margin | 5.68% | 6.35% | 10.47% | 8.23% | 10.84% | 4.67% | Upgrade |
Effective Tax Rate | 22.15% | 22.57% | 17.71% | 27.09% | 23.95% | 24.45% | Upgrade |
Advertising Expenses | - | 1.79 | 1.66 | 1.26 | 1.06 | 0.6 | Upgrade |
Updated Nov 1, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.