Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (ELI:SLBEN)
6.44
-0.02 (-0.31%)
Jan 2, 2026, 4:25 PM WET
ELI:SLBEN Income Statement
Financials in millions EUR. Fiscal year is July - June.
Millions EUR. Fiscal year is Jul - Jun.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2016 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Jun '24 Jun 30, 2024 | Jun '23 Jun 30, 2023 | Jun '22 Jun 30, 2022 | Jun '21 Jun 30, 2021 | 2016 - 2020 |
Operating Revenue | 230.62 | 176.56 | 195.8 | 169.34 | 94.03 | Upgrade |
| 230.62 | 176.56 | 195.8 | 169.34 | 94.03 | Upgrade | |
Revenue Growth (YoY) | 30.61% | -9.82% | 15.63% | 80.09% | -32.81% | Upgrade |
Cost of Revenue | 86.8 | 78.54 | 80.02 | 67.69 | 45.51 | Upgrade |
Gross Profit | 143.82 | 98.02 | 115.78 | 101.65 | 48.52 | Upgrade |
Selling, General & Admin | 129.46 | 115.99 | 116.78 | 112.58 | 97.76 | Upgrade |
Amortization of Goodwill & Intangibles | 41.2 | 41.23 | 38.74 | 43.33 | 47.1 | Upgrade |
Other Operating Expenses | 23.41 | 17.55 | 18.91 | 19.96 | 3.23 | Upgrade |
Operating Expenses | 203.25 | 183.26 | 182.59 | 184.14 | 156.36 | Upgrade |
Operating Income | -59.44 | -85.24 | -66.81 | -82.5 | -107.84 | Upgrade |
Interest Expense | -15.76 | -21.8 | -16.65 | -12.77 | -14.13 | Upgrade |
Interest & Investment Income | 2.6 | 2.33 | 3.81 | 3.49 | 6.13 | Upgrade |
Other Non Operating Income (Expenses) | -0.27 | 3.47 | 0.9 | -0.67 | -0.9 | Upgrade |
EBT Excluding Unusual Items | -72.87 | -101.23 | -78.75 | -92.45 | -116.74 | Upgrade |
Gain (Loss) on Sale of Assets | 111.01 | 74.16 | 81.23 | 57.72 | 87.86 | Upgrade |
Asset Writedown | -0.97 | -3.71 | -0.68 | -6.8 | -5.14 | Upgrade |
Pretax Income | 37.18 | -30.79 | 1.8 | -41.53 | -34.02 | Upgrade |
Income Tax Expense | 2.73 | 0.57 | -2.41 | -6.52 | -16.64 | Upgrade |
Net Income | 34.44 | -31.36 | 4.21 | -35.02 | -17.38 | Upgrade |
Net Income to Common | 34.44 | -31.36 | 4.21 | -35.02 | -17.38 | Upgrade |
Shares Outstanding (Basic) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Upgrade |
Shares Outstanding (Diluted) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Upgrade |
EPS (Basic) | 1.50 | -1.36 | 0.18 | -1.52 | -0.76 | Upgrade |
EPS (Diluted) | 1.50 | -1.36 | 0.18 | -1.52 | -0.76 | Upgrade |
Free Cash Flow | -23.08 | -77.07 | -46.76 | -35.1 | -85.7 | Upgrade |
Free Cash Flow Per Share | -1.00 | -3.35 | -2.03 | -1.53 | -3.73 | Upgrade |
Gross Margin | 62.36% | 55.52% | 59.13% | 60.02% | 51.60% | Upgrade |
Operating Margin | -25.77% | -48.27% | -34.12% | -48.72% | -114.68% | Upgrade |
Profit Margin | 14.94% | -17.76% | 2.15% | -20.68% | -18.48% | Upgrade |
Free Cash Flow Margin | -10.01% | -43.65% | -23.88% | -20.73% | -91.14% | Upgrade |
EBITDA | -54.94 | -81.84 | -63.27 | -78.83 | -104.2 | Upgrade |
EBITDA Margin | -23.82% | -46.35% | -32.31% | -46.55% | -110.81% | Upgrade |
D&A For EBITDA | 4.49 | 3.4 | 3.54 | 3.67 | 3.64 | Upgrade |
EBIT | -59.44 | -85.24 | -66.81 | -82.5 | -107.84 | Upgrade |
EBIT Margin | -25.77% | -48.27% | -34.12% | -48.72% | -114.68% | Upgrade |
Effective Tax Rate | 7.35% | - | - | - | - | Upgrade |
Revenue as Reported | 230.62 | 176.56 | 195.8 | 169.34 | 94.03 | Upgrade |
Advertising Expenses | - | - | 1.19 | - | 0.7 | Upgrade |
Updated Jun 30, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.