Brd. Klee A/S (CPH:KLEE.B)
3,760.00
-320.00 (-7.84%)
At close: Dec 30, 2025
Brd. Klee Balance Sheet
Financials in millions DKK. Fiscal year is October - September.
Millions DKK. Fiscal year is Oct - Sep.
Fiscal Year | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | 2016 - 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Sep '25 Sep 30, 2025 | Sep '24 Sep 30, 2024 | Sep '23 Sep 30, 2023 | Sep '22 Sep 30, 2022 | Sep '21 Sep 30, 2021 | 2016 - 2020 |
Cash & Equivalents | 11.38 | 9.01 | 11.54 | 7.97 | 34.89 | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 11.38 | 9.01 | 11.54 | 7.97 | 34.89 | Upgrade |
Cash Growth | 26.19% | -21.86% | 44.65% | -77.14% | 82.33% | Upgrade |
Accounts Receivable | 56 | 56.78 | 40.36 | 44.49 | 32.61 | Upgrade |
Other Receivables | 0.75 | 0.36 | 3.17 | 2.59 | 0.69 | Upgrade |
Receivables | 56.75 | 57.14 | 43.53 | 47.08 | 33.3 | Upgrade |
Inventory | 68.03 | 66.05 | 58.44 | 59.01 | 36.7 | Upgrade |
Prepaid Expenses | 1.92 | 1.01 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | Upgrade |
Other Current Assets | -0 | - | 0.53 | 0.18 | 0.48 | Upgrade |
Total Current Assets | 138.08 | 133.21 | 114.91 | 115.04 | 106.16 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 58.1 | 59.58 | 31.76 | 31.35 | 25.56 | Upgrade |
Goodwill | 15.42 | 15.42 | 6.09 | 6.09 | 4.25 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 18.69 | 20.36 | 3.64 | 3.29 | 4.36 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 0.63 | 0.62 | 0.25 | 0.23 | 0.04 | Upgrade |
Total Assets | 230.91 | 229.2 | 156.65 | 156 | 140.37 | Upgrade |
Accounts Payable | 25.94 | 25.8 | 13.24 | 20.5 | 13.61 | Upgrade |
Short-Term Debt | 2.86 | 9.97 | - | - | - | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 1.01 | Upgrade |
Current Portion of Leases | 6.4 | 6.55 | 1.63 | 1.78 | 0.97 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | - | 0.25 | 1.15 | - | - | Upgrade |
Other Current Liabilities | 16.78 | 14.16 | 11.9 | 14.81 | 9.74 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 52.93 | 57.65 | 28.85 | 38.09 | 25.34 | Upgrade |
Long-Term Debt | 4.84 | 5.81 | 6.67 | 7.48 | 8.48 | Upgrade |
Long-Term Leases | 27.42 | 28.66 | 6.79 | 5.34 | 1.42 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 6.35 | 6.03 | 2.5 | 2.55 | 2.92 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 2.65 | 3.66 | 1.75 | 4.85 | 3.91 | Upgrade |
Total Liabilities | 94.18 | 101.81 | 46.56 | 58.31 | 42.07 | Upgrade |
Common Stock | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | Upgrade |
Retained Earnings | 111.04 | 102.53 | 98.39 | 88.65 | 91.7 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | 0.87 | 0.72 | 0.83 | 0.7 | -0.64 | Upgrade |
Total Common Equity | 117.01 | 108.35 | 104.32 | 94.45 | 96.17 | Upgrade |
Minority Interest | 19.72 | 19.03 | 5.77 | 3.23 | 2.14 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 136.74 | 127.39 | 110.09 | 97.69 | 98.3 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 230.91 | 229.2 | 156.65 | 156 | 140.37 | Upgrade |
Total Debt | 42.46 | 51.91 | 16.02 | 15.61 | 11.88 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | -31.08 | -42.89 | -4.48 | -7.63 | 23.01 | Upgrade |
Net Cash Growth | - | - | - | - | 307.00% | Upgrade |
Net Cash Per Share | -614.85 | -848.51 | -88.65 | -150.99 | 455.18 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Upgrade |
Working Capital | 85.15 | 75.56 | 86.07 | 76.96 | 80.83 | Upgrade |
Book Value Per Share | 2314.71 | 2143.45 | 2063.64 | 1868.49 | 1902.37 | Upgrade |
Tangible Book Value | 82.9 | 72.57 | 94.59 | 85.08 | 87.56 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 1639.87 | 1435.50 | 1871.17 | 1683.01 | 1732.05 | Upgrade |
Land | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.63 | 36.63 | Upgrade |
Machinery | - | - | 29.49 | 28.29 | 25.61 | Upgrade |
Leasehold Improvements | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Upgrade |
Updated Sep 30, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.