State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU)
NYSEARCA: SPTU · Real-Time Price · USD
25.02
0.00 (0.00%)
At close: Dec 31, 2025
SPTU Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | B.0 02.05.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 5.88% |
| 2 | B.0 02.19.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 5.08% |
| 3 | B.0 03.19.26 | TREASURY BILL 03/26 0.00000 | 5.06% |
| 4 | B.0 02.12.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.89% |
| 5 | B.0 02.26.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.88% |
| 6 | B.0 03.12.26 | TREASURY BILL 03/26 0.00000 | 3.88% |
| 7 | B.0 03.26.26 | TREASURY BILL 03/26 0.00000 | 3.87% |
| 8 | B.0 03.05.26 | TREASURY BILL 03/26 0.00000 | 3.78% |
| 9 | B.0 02.17.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.63% |
| 10 | B.0 02.24.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.63% |
| 11 | XIB.0 02.03.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.62% |
| 12 | B.0 02.10.26 | TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 3.61% |
| 13 | B.0 05.14.26 | TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 3.06% |
| 14 | B.0 06.11.26 | TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 3.06% |
| 15 | B.0 04.16.26 | TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 2.68% |
| 16 | B.0 06.04.26 | TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2.02% |
| 17 | B.0 06.18.26 | TREASURY BILL 06/26 0.00000 | 2.01% |
| 18 | B.0 06.25.26 | UNITED STATES TREASURY BILL 06/26 0 | 2.01% |
| 19 | B.0 05.07.26 | TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 1.88% |
| 20 | B.0 05.21.26 | TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 1.88% |
| 21 | B.0 05.28.26 | TREASURY BILL 05/26 0.00000 | 1.88% |
| 22 | B.0 03.31.26 | TREASURY BILL 03/26 0.00000 | 1.75% |
| 23 | B.0 04.07.26 | TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 1.74% |
| 24 | B.0 04.14.26 | TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 1.74% |
| 25 | B.0 04.21.26 | TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 1.74% |
As of Dec 30, 2025