State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU)
NYSEARCA: SPTU · Real-Time Price · USD
25.02
0.00 (0.00%)
At close: Dec 31, 2025

SPTU Holdings List

No.SymbolName WeightShares
1B.0 02.05.26TREASURY BILL 02/26 0.000005.88%620,000
2B.0 02.19.26TREASURY BILL 02/26 0.000005.08%536,000
3B.0 03.19.26TREASURY BILL 03/26 0.000005.06%536,000
4B.0 02.12.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.89%410,000
5B.0 02.26.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.88%410,000
6B.0 03.12.26TREASURY BILL 03/26 0.000003.88%410,000
7B.0 03.26.26TREASURY BILL 03/26 0.000003.87%410,000
8B.0 03.05.26TREASURY BILL 03/26 0.000003.78%400,000
9B.0 02.17.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.63%383,000
10B.0 02.24.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.63%383,000
11XIB.0 02.03.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.62%381,000
12B.0 02.10.26TREASURY BILL 02/26 0.000003.61%381,000
13B.0 05.14.26TREASURY BILL 05/26 0.000003.06%326,000
14B.0 06.11.26TREASURY BILL 06/26 0.000003.06%326,000
15B.0 04.16.26TREASURY BILL 04/26 0.000002.68%284,000
16B.0 06.04.26TREASURY BILL 06/26 0.000002.02%215,000
17B.0 06.18.26TREASURY BILL 06/26 0.000002.01%215,000
18B.0 06.25.26UNITED STATES TREASURY BILL 06/26 02.01%215,000
19B.0 05.07.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.88%200,000
20B.0 05.21.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.88%200,000
21B.0 05.28.26TREASURY BILL 05/26 0.000001.88%200,000
22B.0 03.31.26TREASURY BILL 03/26 0.000001.75%185,000
23B.0 04.07.26TREASURY BILL 04/26 0.000001.74%185,000
24B.0 04.14.26TREASURY BILL 04/26 0.000001.74%185,000
25B.0 04.21.26TREASURY BILL 04/26 0.000001.74%185,000
Showing 25 of 43 holdings
Subscribe to see the full list
As of Dec 30, 2025