Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM)
NYSEARCA: PPEM · Real-Time Price · USD
26.58
-0.13 (-0.47%)
At close: Dec 31, 2025, 4:00 PM EST
26.58
0.00 (0.00%)
After-hours: Dec 31, 2025, 8:00 PM EST
-0.47% (1D)
| Assets | $51.64M |
| Expense Ratio | 0.60% |
| PE Ratio | 15.08 |
| Shares Out | 1.95M |
| Dividend (ttm) | $1.61 |
| Dividend Yield | 6.05% |
| Ex-Dividend Date | Dec 19, 2025 |
| Payout Frequency | Annual |
| Payout Ratio | 91.17% |
| Volume | 64,922 |
| Open | 26.62 |
| Previous Close | 26.71 |
| Day's Range | 26.52 - 26.62 |
| 52-Week Low | 18.92 |
| 52-Week High | 32.10 |
| Beta | 0.75 |
| Holdings | 122 |
| Inception Date | Jan 19, 2023 |

