Compare ETFs: SGOV

SGOV

Comparison

SymbolCompany NameStock Price% ChangeAssetsExp. RatioPE RatioDiv. Yield
SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF100.380.01%68.35B0.09%-4.10%

Average Return

Top 25 Holdings

SGOV - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
No.SymbolNameWeight
1 B.0 01.13.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-13 11.23%
2 B.0 01.06.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-06 9.89%
3
n/a
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 7.29%
4 B.0 02.10.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-10 7.06%
5 B.0 03.12.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-03-12 7.04%
6 B.0 02.17.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-17 6.67%
7 B.0 01.29.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-29 6.42%
8 B.0 02.05.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-05 6.29%
9 B.0 01.27.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-27 5.36%
10 WIB.0 02.03.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-03 5.28%
11 B.0 01.08.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-08 4.77%
12 B.0 01.15.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-15 3.94%
13 XIB.0 02.12.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-12 3.89%
14 B.0 03.19.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-03-19 3.87%
15 B.0 02.19.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-19 3.56%
16 B.0 02.26.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-26 3.39%
17 B.0 01.02.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-02 1.74%
18 B.0 01.22.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-22 1.67%
19 B.0 01.20.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-01-20 1.48%
20 B.0 04.02.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-04-02 0.51%
21 B.0 03.05.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-03-05 0.08%
22 B.0 03.26.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-03-26 0.07%
23 B.0 02.24.26 TREASURY BILL - 0.0 2026-02-24 0.07%
24
n/a
USD CASH -1.56%
25 n/a n/a n/a
View SGOV holdings