| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 10.57% |
| 2 | TLV: LUMI | Bank Leumi le-Israel B.M. | 8.27% |
| 3 | TLV: POLI | Bank Hapoalim B.M. | 7.28% |
| 4 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | 6.17% |
| 5 | TLV: ESLT | Elbit Systems Ltd. | 4.84% |
| 6 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 4.48% |
| 7 | TLV: DSCT | Israel Discount Bank Limited | 3.20% |
| 8 | TLV: MZTF | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 3.07% |
| 9 | TLV: PHOE | Phoenix Financial Ltd | 2.65% |
| 10 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 2.58% |
| 11 | NSY.DE | NICE Ltd ADR | 2.18% |
| 12 | FROG | JFrog Ltd. | 2.12% |
| 13 | DOX | Amdocs Limited | 2.06% |
| 14 | NVMI | Nova Ltd. | 1.71% |
| 15 | ORA | Ormat Technologies, Inc. | 1.62% |
| 16 | WIX | Wix.com Ltd. | 1.53% |
| 17 | MNDY | monday.com Ltd. | 1.52% |
| 18 | TLV: HARL | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.46% |
| 19 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 1.36% |
| 20 | TLV: CLIS | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | 1.32% |
| 21 | S | SentinelOne, Inc. | 1.30% |
| 22 | LMND | Lemonade, Inc. | 1.30% |
| 23 | TLV: FIBI | First International Bank of Israel Ltd | 1.28% |
| 24 | TLV: BEZQ | Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 1.28% |
| 25 | TLV: AZRG | Azrieli Group Ltd. | 1.17% |
| View ISRA holdings |