| 1 | KSS | Kohl's Corporation | 3.45% |
| 2 | MISXX | Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 1.91% |
| 3 | KRX: 039490 | Kiwoom Securities Co., Ltd. | 1.87% |
| 4 | LON: PHNX | Phoenix Group Holdings plc | 1.82% |
| 5 | BME: ENG | Enagás, S.A. | 1.63% |
| 6 | NZE: SPK | Spark New Zealand Limited | 1.53% |
| 7 | BIT: IG | Italgas S.p.A. | 1.46% |
| 8 | KRX: 016360 | Samsung Securities Co.,Ltd. | 1.45% |
| 9 | TSX: PEY | Peyto Exploration & Development Corp. | 1.44% |
| 10 | AMKAF | A.P. Møller - Mærsk A/S | 1.42% |
| 11 | KRX: 316140 | Woori Financial Group Inc. | 1.40% |
| 12 | TSX: BCE | BCE Inc. | 1.35% |
| 13 | LON: ABDN | Aberdeen Group Plc | 1.35% |
| 14 | LON: BATS | British American Tobacco p.l.c. | 1.34% |
| 15 | BME: REP | Repsol, S.A. | 1.31% |
| 16 | 12.HK | Henderson Land Development Co Ltd | 1.30% |
| 17 | ASX: FMG | Fortescue Ltd | 1.27% |
| 18 | BME: CABK | CaixaBank, S.A. | 1.27% |
| 19 | TSX: LB | Laurentian Bank of Canada | 1.26% |
| 20 | AMS: NN | NN Group N.V. | 1.26% |
| 21 | BME: MAP | Mapfre, S.A. | 1.24% |
| 22 | 005387.KQ | Hyundai Motor Co Participating Preferred | 1.22% |
| 23 | KRX: 078930 | GS Holdings Corp. | 1.21% |
| 24 | OMF | OneMain Holdings, Inc. | 1.20% |
| 25 | TSX: LIF | Labrador Iron Ore Royalty Corporation | 1.20% |
| View FGD holdings |