| 1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 5.08% |
| 2 | AMS: SHELL | Shell plc | 4.04% |
| 3 | TECK.B.NE | TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 3.26% |
| 4 | BIT: FBK | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 3.13% |
| 5 | ETR: SAP | SAP SE | 3.11% |
| 6 | TCEHY | Tencent Holdings Limited | 3.05% |
| 7 | STO: ATCO.A | Atlas Copco AB (publ) | 3.00% |
| 8 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 2.98% |
| 9 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 2.90% |
| 10 | AMS: ASM | ASM International NV | 2.83% |
| 11 | AMS: KPN | Koninklijke KPN N.V. | 2.83% |
| 12 | HDB | HDFC Bank Limited | 2.72% |
| 13 | STO: ASSA.B | ASSA ABLOY AB (publ) | 2.69% |
| 14 | SWX: UBSG | UBS Group AG | 2.63% |
| 15 | TYO: 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.59% |
| 16 | ETR: ALV | Allianz SE | 2.58% |
| 17 | LON: BATS | British American Tobacco p.l.c. | 2.58% |
| 18 | TSX: TD | The Toronto-Dominion Bank | 2.58% |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 2.45% |
| 20 | BME: ITX | Industria de Diseño Textil, S.A. | 2.42% |
| 21 | EPA: SU | Schneider Electric S.E. | 2.37% |
| 22 | SGX: U11 | United Overseas Bank Limited | 2.18% |
| 23 | GE | GE Aerospace | 2.16% |
| 24 | BME: BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2.14% |
| 25 | HEL: KNEBV | KONE Oyj | 2.08% |
| View BIDD holdings |