Timothy Chiodo
Stock Analyst at UBS
(3.38)
# 1,015
Out of 5,124 analysts
251
Total ratings
48.28%
Success rate
3.75%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Timothy Chiodo
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOST Toast | Maintains: Buy | $50 | $35.51 | +40.81% | 10 | Dec 4, 2025 | |
| KLAR Klarna Group | Maintains: Buy | $48 → $46 | $28.91 | +59.11% | 2 | Nov 20, 2025 | |
| PSFE Paysafe | Maintains: Sell | $12 → $7 | $8.09 | -13.47% | 17 | Nov 14, 2025 | |
| RSKD Riskified | Maintains: Neutral | $5 → $5.5 | $4.97 | +10.66% | 15 | Nov 13, 2025 | |
| RPAY Repay Holdings | Maintains: Neutral | $5.75 → $4 | $3.65 | +9.59% | 14 | Nov 11, 2025 | |
| WU The Western Union Company | Maintains: Neutral | $8.5 → $9 | $9.31 | -3.33% | 13 | Nov 10, 2025 | |
| MQ Marqeta | Maintains: Neutral | $5.75 → $5 | $4.75 | +5.26% | 8 | Nov 6, 2025 | |
| CHYM Chime Financial | Maintains: Neutral | $37 → $24 | $25.17 | -4.65% | 3 | Nov 6, 2025 | |
| FIS Fidelity National Information Services | Maintains: Buy | $82 → $83 | $66.46 | +24.89% | 14 | Nov 6, 2025 | |
| FLYW Flywire | Maintains: Neutral | $14 → $16 | $14.16 | +9.46% | 6 | Nov 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $145 → $165 | $160.97 | +2.50% | 15 | Nov 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $690 → $700 | $570.88 | +22.62% | 7 | Oct 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $170 → $75 | $67.17 | +11.66% | 11 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $415 → $425 | $350.71 | +21.18% | 4 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $75 → $80 | $58.38 | +37.03% | 24 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $56 → $85 | $74.43 | +14.20% | 16 | Aug 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $85 → $93 | $77.40 | +20.16% | 12 | Aug 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $17 → $15 | $12.08 | +20.03% | 7 | Feb 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $155 → $160 | $103.89 | +54.01% | 2 | Feb 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $110 → $118 | $124.08 | -4.90% | 2 | Feb 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $75 → $80 | $62.97 | +27.04% | 9 | Aug 4, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Outperform | $100 | $65.09 | +53.63% | 15 | Aug 4, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $7.5 → $7 | $26.18 | -73.26% | 7 | May 2, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $19 → $21 | $15.36 | +33.46% | 5 | Mar 8, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $18 → $19 | $19.36 | -1.86% | 4 | Aug 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $18 → $15 | $2.07 | +624.64% | 2 | Aug 4, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $16 → $17 | $22.41 | -24.14% | 4 | May 18, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $205 → $215 | $148.98 | +44.31% | 3 | Feb 25, 2021 |
Toast
Dec 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50
Current: $35.51
Upside: +40.81%
Klarna Group
Nov 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $48 → $46
Current: $28.91
Upside: +59.11%
Paysafe
Nov 14, 2025
Maintains: Sell
Price Target: $12 → $7
Current: $8.09
Upside: -13.47%
Riskified
Nov 13, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $5 → $5.5
Current: $4.97
Upside: +10.66%
Repay Holdings
Nov 11, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $5.75 → $4
Current: $3.65
Upside: +9.59%
The Western Union Company
Nov 10, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $8.5 → $9
Current: $9.31
Upside: -3.33%
Marqeta
Nov 6, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $5.75 → $5
Current: $4.75
Upside: +5.26%
Chime Financial
Nov 6, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $37 → $24
Current: $25.17
Upside: -4.65%
Fidelity National Information Services
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $82 → $83
Current: $66.46
Upside: +24.89%
Flywire
Nov 5, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $14 → $16
Current: $14.16
Upside: +9.46%
Nov 5, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $145 → $165
Current: $160.97
Upside: +2.50%
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $690 → $700
Current: $570.88
Upside: +22.62%
Oct 30, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $170 → $75
Current: $67.17
Upside: +11.66%
Oct 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $415 → $425
Current: $350.71
Upside: +21.18%
Oct 29, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $75 → $80
Current: $58.38
Upside: +37.03%
Aug 29, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $56 → $85
Current: $74.43
Upside: +14.20%
Aug 7, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $85 → $93
Current: $77.40
Upside: +20.16%
Feb 7, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $17 → $15
Current: $12.08
Upside: +20.03%
Feb 22, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $155 → $160
Current: $103.89
Upside: +54.01%
Feb 14, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $110 → $118
Current: $124.08
Upside: -4.90%
Aug 4, 2023
Maintains: Outperform
Price Target: $75 → $80
Current: $62.97
Upside: +27.04%
Aug 4, 2023
Reiterates: Outperform
Price Target: $100
Current: $65.09
Upside: +53.63%
May 2, 2023
Maintains: Neutral
Price Target: $7.5 → $7
Current: $26.18
Upside: -73.26%
Mar 8, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $19 → $21
Current: $15.36
Upside: +33.46%
Aug 13, 2021
Maintains: Neutral
Price Target: $18 → $19
Current: $19.36
Upside: -1.86%
Aug 4, 2021
Maintains: Outperform
Price Target: $18 → $15
Current: $2.07
Upside: +624.64%
May 18, 2021
Maintains: Outperform
Price Target: $16 → $17
Current: $22.41
Upside: -24.14%
Feb 25, 2021
Maintains: Neutral
Price Target: $205 → $215
Current: $148.98
Upside: +44.31%