Robert Moskow
Stock Analyst at TD Cowen
(3.05)
# 1,271
Out of 5,124 analysts
431
Total ratings
56.25%
Success rate
6.73%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Robert Moskow
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG Conagra Brands | Maintains: Hold | $19 → $18 | $17.31 | +3.99% | 15 | Dec 22, 2025 | |
| VITL Vital Farms | Maintains: Buy | $59 → $44 | $31.94 | +37.76% | 13 | Dec 18, 2025 | |
| GIS General Mills | Maintains: Hold | $45 → $47 | $46.50 | +1.08% | 18 | Dec 18, 2025 | |
| BRBR BellRing Brands | Downgrades: Hold | $37 → $31 | $26.73 | +15.97% | 5 | Nov 20, 2025 | |
| KMB Kimberly-Clark | Maintains: Hold | $130 → $112 | $100.89 | +11.01% | 4 | Nov 4, 2025 | |
| HSY The Hershey Company | Maintains: Hold | $204 → $200 | $181.98 | +9.90% | 26 | Oct 31, 2025 | |
| UTZ Utz Brands | Maintains: Hold | $14 → $12 | $10.38 | +15.61% | 8 | Oct 31, 2025 | |
| MGPI MGP Ingredients | Maintains: Hold | $30 → $27 | $24.30 | +11.11% | 2 | Oct 30, 2025 | |
| KHC The Kraft Heinz Company | Maintains: Hold | $28 → $26 | $24.25 | +7.22% | 15 | Oct 30, 2025 | |
| BYND Beyond Meat | Maintains: Sell | $2 → $0.8 | $0.82 | -2.44% | 14 | Oct 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $29 → $31 | $27.87 | +11.23% | 29 | Sep 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $180 → $152 | $137.96 | +10.18% | 3 | Sep 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $37 → $55 | $45.74 | +20.24% | 2 | Jun 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $32 → $27 | $23.59 | +14.46% | 17 | Apr 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $50 → $38 | $26.06 | +45.82% | 1 | Jan 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $183 → $160 | $143.52 | +11.48% | 3 | Jan 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $110 → $100 | $79.02 | +26.55% | 4 | Jan 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $130 → $121 | $97.81 | +23.71% | 31 | Jan 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $86 → $90 | $68.11 | +32.14% | 23 | Jan 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $86 → $90 | $68.01 | +32.33% | 23 | Jan 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Sell | $8 → $7.5 | $4.30 | +74.42% | 19 | Nov 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Hold | $155 → $170 | $100.83 | +68.60% | 2 | Nov 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $160 → $174 | $60.93 | +185.57% | 25 | Nov 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $114 → $117 | $83.85 | +39.53% | 2 | Nov 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $61 → $65 | $41.89 | +55.17% | 3 | Sep 24, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $189 | $143.31 | +31.88% | 1 | Jul 23, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $83 → $79 | $53.83 | +46.76% | 17 | Jun 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Hold | $34 | $20.08 | +69.32% | 1 | Apr 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $44 → $41 | $23.70 | +73.00% | 16 | Mar 3, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $20 | $12.51 | +59.87% | 6 | Feb 27, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $100 → $110 | $110.26 | -0.24% | 13 | Feb 9, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $75 → $58 | $58.62 | -1.06% | 19 | Feb 7, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $48 → $53 | $111.41 | -52.13% | 3 | Nov 17, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $180 → $165 | $97.75 | +68.80% | 2 | Nov 17, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $27 → $30 | $79.67 | -62.34% | 4 | Nov 10, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $60 → $55 | $62.48 | -11.97% | 6 | Sep 8, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $70 → $80 | $90.03 | -11.14% | 3 | Aug 19, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $140 → $125 | $89.08 | +40.32% | 12 | Jun 24, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $570 → $550 | $862.34 | -36.22% | 2 | May 27, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $80 → $92 | $57.49 | +60.03% | 13 | Apr 27, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $122 | $194.39 | -37.24% | 1 | Nov 18, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $24 → $35 | $17.17 | +103.84% | 4 | Sep 23, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $131 → $144 | $182.22 | -20.97% | 1 | Jun 19, 2018 |
Conagra Brands
Dec 22, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $19 → $18
Current: $17.31
Upside: +3.99%
Vital Farms
Dec 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $59 → $44
Current: $31.94
Upside: +37.76%
General Mills
Dec 18, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $45 → $47
Current: $46.50
Upside: +1.08%
BellRing Brands
Nov 20, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $37 → $31
Current: $26.73
Upside: +15.97%
Kimberly-Clark
Nov 4, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $130 → $112
Current: $100.89
Upside: +11.01%
The Hershey Company
Oct 31, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $204 → $200
Current: $181.98
Upside: +9.90%
Utz Brands
Oct 31, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $14 → $12
Current: $10.38
Upside: +15.61%
MGP Ingredients
Oct 30, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $30 → $27
Current: $24.30
Upside: +11.11%
The Kraft Heinz Company
Oct 30, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $28 → $26
Current: $24.25
Upside: +7.22%
Beyond Meat
Oct 14, 2025
Maintains: Sell
Price Target: $2 → $0.8
Current: $0.82
Upside: -2.44%
Sep 4, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $29 → $31
Current: $27.87
Upside: +11.23%
Sep 4, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $180 → $152
Current: $137.96
Upside: +10.18%
Jun 16, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $37 → $55
Current: $45.74
Upside: +20.24%
Apr 11, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $32 → $27
Current: $23.59
Upside: +14.46%
Jan 16, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $50 → $38
Current: $26.06
Upside: +45.82%
Jan 8, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $183 → $160
Current: $143.52
Upside: +11.48%
Jan 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $100
Current: $79.02
Upside: +26.55%
Jan 8, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $130 → $121
Current: $97.81
Upside: +23.71%
Jan 8, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $86 → $90
Current: $68.11
Upside: +32.14%
Jan 8, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $86 → $90
Current: $68.01
Upside: +32.33%
Nov 6, 2024
Maintains: Sell
Price Target: $8 → $7.5
Current: $4.30
Upside: +74.42%
Nov 6, 2024
Upgrades: Hold
Price Target: $155 → $170
Current: $100.83
Upside: +68.60%
Nov 5, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $160 → $174
Current: $60.93
Upside: +185.57%
Nov 4, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $114 → $117
Current: $83.85
Upside: +39.53%
Sep 24, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $61 → $65
Current: $41.89
Upside: +55.17%
Jul 23, 2024
Initiates: Buy
Price Target: $189
Current: $143.31
Upside: +31.88%
Jun 6, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $83 → $79
Current: $53.83
Upside: +46.76%
Apr 22, 2024
Initiates: Hold
Price Target: $34
Current: $20.08
Upside: +69.32%
Mar 3, 2023
Maintains: Neutral
Price Target: $44 → $41
Current: $23.70
Upside: +73.00%
Feb 27, 2023
Reiterates: Neutral
Price Target: $20
Current: $12.51
Upside: +59.87%
Feb 9, 2023
Maintains: Neutral
Price Target: $100 → $110
Current: $110.26
Upside: -0.24%
Feb 7, 2023
Maintains: Neutral
Price Target: $75 → $58
Current: $58.62
Upside: -1.06%
Nov 17, 2022
Maintains: Outperform
Price Target: $48 → $53
Current: $111.41
Upside: -52.13%
Nov 17, 2022
Maintains: Outperform
Price Target: $180 → $165
Current: $97.75
Upside: +68.80%
Nov 10, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $27 → $30
Current: $79.67
Upside: -62.34%
Sep 8, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $60 → $55
Current: $62.48
Upside: -11.97%
Aug 19, 2022
Maintains: Outperform
Price Target: $70 → $80
Current: $90.03
Upside: -11.14%
Jun 24, 2022
Maintains: Outperform
Price Target: $140 → $125
Current: $89.08
Upside: +40.32%
May 27, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $570 → $550
Current: $862.34
Upside: -36.22%
Apr 27, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $80 → $92
Current: $57.49
Upside: +60.03%
Nov 18, 2021
Initiates: Buy
Price Target: $122
Current: $194.39
Upside: -37.24%
Sep 23, 2021
Maintains: Outperform
Price Target: $24 → $35
Current: $17.17
Upside: +103.84%
Jun 19, 2018
Maintains: Outperform
Price Target: $131 → $144
Current: $182.22
Upside: -20.97%