Mike Cikos
Stock Analyst at Needham
(4.04)
# 553
Out of 5,124 analysts
379
Total ratings
53.5%
Success rate
10.89%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Mike Cikos
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S SentinelOne | Reiterates: Buy | $21 | $15.00 | +40.00% | 3 | Dec 12, 2025 | |
| OKTA Okta, Inc. | Reiterates: Buy | $110 | $86.47 | +27.21% | 7 | Dec 12, 2025 | |
| CFLT Confluent | Downgrades: Hold | n/a | $30.24 | - | 23 | Dec 9, 2025 | |
| AI C3.ai | Reiterates: Hold | n/a | $13.48 | - | 12 | Dec 4, 2025 | |
| SNOW Snowflake | Reiterates: Buy | $280 | $219.36 | +27.64% | 24 | Dec 4, 2025 | |
| CRWD CrowdStrike Holdings | Maintains: Buy | $535 → $575 | $468.76 | +22.66% | 6 | Dec 3, 2025 | |
| PSTG Pure Storage | Reiterates: Buy | $100 | $67.01 | +49.23% | 13 | Dec 3, 2025 | |
| GTLB GitLab | Maintains: Buy | $55 → $50 | $37.53 | +33.23% | 13 | Dec 3, 2025 | |
| MDB MongoDB | Maintains: Buy | $365 → $480 | $419.69 | +14.37% | 25 | Dec 2, 2025 | |
| NTNX Nutanix | Maintains: Buy | $80 → $65 | $51.69 | +25.75% | 19 | Nov 26, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $350 → $310 | $224.92 | +37.83% | 7 | Nov 26, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $13 | $9.83 | +27.16% | 2 | Nov 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $230 | $184.20 | +24.86% | 3 | Nov 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $22 → $24 | $18.03 | +33.11% | 24 | Nov 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $55 → $70 | $62.46 | +12.07% | 23 | Nov 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $12 → $8 | $4.66 | +71.67% | 2 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $175 → $220 | $135.99 | +61.78% | 26 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $240 → $285 | $197.15 | +44.56% | 7 | Oct 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $42 → $38 | $23.53 | +61.50% | 34 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $70 → $55 | $32.80 | +67.68% | 3 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $75.44 | - | 6 | Oct 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $71.61 | - | 6 | Aug 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $460 → $551 | $446.06 | +23.53% | 1 | Jul 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $9.40 | - | 14 | Jul 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $210 → $240 | $153.19 | +56.67% | 17 | Jul 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $48.12 | - | 10 | May 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $7.48 | +33.69% | 20 | May 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $43.34 | - | 27 | Feb 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $16 | $24.52 | -34.75% | 1 | Jan 17, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $15 → $16 | $16.65 | -3.90% | 1 | Nov 18, 2021 |
SentinelOne
Dec 12, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $21
Current: $15.00
Upside: +40.00%
Okta, Inc.
Dec 12, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $110
Current: $86.47
Upside: +27.21%
Confluent
Dec 9, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $30.24
Upside: -
C3.ai
Dec 4, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $13.48
Upside: -
Snowflake
Dec 4, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $280
Current: $219.36
Upside: +27.64%
CrowdStrike Holdings
Dec 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $535 → $575
Current: $468.76
Upside: +22.66%
Pure Storage
Dec 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $100
Current: $67.01
Upside: +49.23%
GitLab
Dec 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $55 → $50
Current: $37.53
Upside: +33.23%
MongoDB
Dec 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $365 → $480
Current: $419.69
Upside: +14.37%
Nutanix
Nov 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $80 → $65
Current: $51.69
Upside: +25.75%
Nov 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $350 → $310
Current: $224.92
Upside: +37.83%
Nov 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $13
Current: $9.83
Upside: +27.16%
Nov 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $230
Current: $184.20
Upside: +24.86%
Nov 13, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22 → $24
Current: $18.03
Upside: +33.11%
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $55 → $70
Current: $62.46
Upside: +12.07%
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $8
Current: $4.66
Upside: +71.67%
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $175 → $220
Current: $135.99
Upside: +61.78%
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $240 → $285
Current: $197.15
Upside: +44.56%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $42 → $38
Current: $23.53
Upside: +61.50%
Oct 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $70 → $55
Current: $32.80
Upside: +67.68%
Oct 10, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $75.44
Upside: -
Aug 13, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $71.61
Upside: -
Jul 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $460 → $551
Current: $446.06
Upside: +23.53%
Jul 28, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $9.40
Upside: -
Jul 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $210 → $240
Current: $153.19
Upside: +56.67%
May 6, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $48.12
Upside: -
May 5, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $7.48
Upside: +33.69%
Feb 18, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $43.34
Upside: -
Jan 17, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $16
Current: $24.52
Upside: -34.75%
Nov 18, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $16
Current: $16.65
Upside: -3.90%