Mayank Tandon
Stock Analyst at Needham
(3.74)
# 768
Out of 5,124 analysts
507
Total ratings
47.69%
Success rate
8.87%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Mayank Tandon
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYS Agilysys | Reiterates: Buy | $140 | $118.84 | +17.81% | 14 | Dec 15, 2025 | |
| CSGP CoStar Group | Reiterates: Buy | $105 | $67.24 | +56.16% | 28 | Dec 8, 2025 | |
| NCNO nCino | Reiterates: Buy | $38 | $25.64 | +48.21% | 22 | Dec 4, 2025 | |
| XYZ Block | Reiterates: Buy | $80 | $65.09 | +22.91% | 25 | Nov 24, 2025 | |
| GLOB Globant | Maintains: Buy | $85 → $80 | $65.37 | +22.38% | 16 | Nov 14, 2025 | |
| PAR PAR Technology | Reiterates: Buy | $55 | $36.28 | +51.60% | 25 | Nov 13, 2025 | |
| DAVA Endava | Maintains: Buy | $12 → $9 | $6.32 | +42.41% | 26 | Nov 12, 2025 | |
| UIS Unisys | Maintains: Buy | $6 → $4 | $2.76 | +44.93% | 2 | Nov 6, 2025 | |
| QTWO Q2 Holdings | Maintains: Buy | $115 → $90 | $72.16 | +24.72% | 18 | Nov 6, 2025 | |
| EVER EverQuote | Maintains: Buy | $38 → $40 | $27.00 | +48.15% | 26 | Nov 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $40 → $32 | $23.09 | +38.59% | 16 | Oct 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $15 → $13 | $9.03 | +43.96% | 26 | Oct 31, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $70 → $85 | $53.09 | +60.11% | 24 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $100 → $105 | $87.42 | +20.11% | 22 | Oct 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $120 → $100 | $76.11 | +31.39% | 19 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $5.62 | +77.94% | 20 | Oct 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $15 | $10.20 | +47.06% | 9 | Sep 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $53 | $46.78 | +13.30% | 21 | Aug 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $60 | $35.51 | +68.97% | 13 | Aug 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $295 | $216.98 | +35.96% | 1 | Jun 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $201.01 | - | 15 | Jun 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $55 | $42.44 | +29.59% | 16 | Jun 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $185 → $215 | $204.88 | +4.94% | 22 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $2 → $2.5 | $1.55 | +61.29% | 14 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $83.00 | - | 11 | May 1, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $58.38 | - | 5 | Apr 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $15.36 | +30.21% | 8 | Apr 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $47.81 | - | 9 | Aug 2, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $3.5 | $10.46 | -66.54% | 7 | Aug 11, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $12.81 | - | 13 | May 8, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $8 | $1.15 | +595.65% | 1 | Apr 5, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $13 → $7 | $10.57 | -33.77% | 5 | May 13, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $1.92 | - | 6 | Nov 9, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $3.70 | - | 2 | Aug 29, 2018 |
Agilysys
Dec 15, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $140
Current: $118.84
Upside: +17.81%
CoStar Group
Dec 8, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $105
Current: $67.24
Upside: +56.16%
nCino
Dec 4, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $38
Current: $25.64
Upside: +48.21%
Block
Nov 24, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $80
Current: $65.09
Upside: +22.91%
Globant
Nov 14, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $85 → $80
Current: $65.37
Upside: +22.38%
PAR Technology
Nov 13, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $55
Current: $36.28
Upside: +51.60%
Endava
Nov 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $9
Current: $6.32
Upside: +42.41%
Unisys
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $6 → $4
Current: $2.76
Upside: +44.93%
Q2 Holdings
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $115 → $90
Current: $72.16
Upside: +24.72%
EverQuote
Nov 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $40
Current: $27.00
Upside: +48.15%
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $32
Current: $23.09
Upside: +38.59%
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $13
Current: $9.03
Upside: +43.96%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $70 → $85
Current: $53.09
Upside: +60.11%
Oct 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $100 → $105
Current: $87.42
Upside: +20.11%
Oct 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $120 → $100
Current: $76.11
Upside: +31.39%
Oct 6, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $5.62
Upside: +77.94%
Sep 29, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $15
Current: $10.20
Upside: +47.06%
Aug 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $53
Current: $46.78
Upside: +13.30%
Aug 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $60
Current: $35.51
Upside: +68.97%
Jun 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $295
Current: $216.98
Upside: +35.96%
Jun 4, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $201.01
Upside: -
Jun 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $55
Current: $42.44
Upside: +29.59%
May 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $185 → $215
Current: $204.88
Upside: +4.94%
May 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $2 → $2.5
Current: $1.55
Upside: +61.29%
May 1, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $83.00
Upside: -
Apr 30, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $58.38
Upside: -
Apr 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $15.36
Upside: +30.21%
Aug 2, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $47.81
Upside: -
Aug 11, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $3.5
Current: $10.46
Upside: -66.54%
May 8, 2023
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $12.81
Upside: -
Apr 5, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $8
Current: $1.15
Upside: +595.65%
May 13, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $13 → $7
Current: $10.57
Upside: -33.77%
Nov 9, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $1.92
Upside: -
Aug 29, 2018
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $3.70
Upside: -