Jason Seidl
Stock Analyst at TD Cowen
(3.27)
# 1,086
Out of 5,124 analysts
139
Total ratings
46.67%
Success rate
3.49%
Average return
Main Sectors:
Top Industries:
Stocks Rated by Jason Seidl
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD Expeditors International of Washington | Maintains: Sell | $111 → $131 | $149.01 | -12.09% | 2 | Nov 5, 2025 | |
| WERN Werner Enterprises | Maintains: Hold | $24 → $23 | $30.01 | -23.35% | 7 | Oct 31, 2025 | |
| XPO XPO, Inc. | Maintains: Buy | $131 → $141 | $135.91 | +3.75% | 10 | Oct 31, 2025 | |
| CHRW C.H. Robinson Worldwide | Maintains: Hold | $115 → $138 | $160.76 | -14.16% | 7 | Oct 30, 2025 | |
| NSC Norfolk Southern | Maintains: Buy | $320 → $314 | $288.72 | +8.76% | 7 | Oct 24, 2025 | |
| UNP Union Pacific | Maintains: Buy | $258 → $257 | $231.32 | +11.10% | 20 | Oct 24, 2025 | |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings | Maintains: Buy | $44 → $53 | $52.28 | +1.38% | 11 | Oct 23, 2025 | |
| CSX CSX Corporation | Maintains: Buy | $38 → $39 | $36.25 | +7.59% | 6 | Oct 17, 2025 | |
| FDX FedEx | Maintains: Buy | $310 → $269 | $288.86 | -6.88% | 1 | Jun 25, 2025 | |
| SAIA Saia, Inc. | Maintains: Hold | $456 → $478 | $326.52 | +46.39% | 6 | Feb 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $32 → $34 | $26.53 | +28.16% | 4 | Nov 26, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $82 → $83 | $52.64 | +57.67% | 7 | Nov 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $43 → $49 | $42.61 | +15.00% | 6 | Oct 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $176 → $174 | $143.70 | +21.09% | 2 | Oct 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $35 → $35 | $22.04 | +56.53% | 4 | Oct 25, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $203 → $196 | $156.80 | +25.00% | 3 | Oct 24, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $180 → $171 | $103.35 | +65.46% | 7 | Oct 23, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $131 → $114 | $74.19 | +53.66% | 8 | Oct 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Hold | $144 | $99.19 | +45.18% | 1 | Aug 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $23 → $28 | $12.64 | +121.52% | 2 | Aug 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $161 → $160 | $194.34 | -17.67% | 8 | Jul 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reinstates: Outperform | $10 | $6.33 | +57.98% | 3 | Mar 29, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Market Perform | $110 → $119 | $98.85 | +20.38% | 5 | Sep 20, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Outperform | $11 → $16 | $9.60 | +66.67% | 2 | Aug 13, 2018 |
Expeditors International of Washington
Nov 5, 2025
Maintains: Sell
Price Target: $111 → $131
Current: $149.01
Upside: -12.09%
Werner Enterprises
Oct 31, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $24 → $23
Current: $30.01
Upside: -23.35%
XPO, Inc.
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $131 → $141
Current: $135.91
Upside: +3.75%
C.H. Robinson Worldwide
Oct 30, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $115 → $138
Current: $160.76
Upside: -14.16%
Norfolk Southern
Oct 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $320 → $314
Current: $288.72
Upside: +8.76%
Union Pacific
Oct 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $258 → $257
Current: $231.32
Upside: +11.10%
Knight-Swift Transportation Holdings
Oct 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $44 → $53
Current: $52.28
Upside: +1.38%
CSX Corporation
Oct 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $39
Current: $36.25
Upside: +7.59%
FedEx
Jun 25, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $310 → $269
Current: $288.86
Upside: -6.88%
Saia, Inc.
Feb 4, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $456 → $478
Current: $326.52
Upside: +46.39%
Nov 26, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $32 → $34
Current: $26.53
Upside: +28.16%
Nov 6, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $82 → $83
Current: $52.64
Upside: +57.67%
Oct 31, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $43 → $49
Current: $42.61
Upside: +15.00%
Oct 30, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $176 → $174
Current: $143.70
Upside: +21.09%
Oct 25, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $35 → $35
Current: $22.04
Upside: +56.53%
Oct 24, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $203 → $196
Current: $156.80
Upside: +25.00%
Oct 23, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $180 → $171
Current: $103.35
Upside: +65.46%
Oct 14, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $131 → $114
Current: $74.19
Upside: +53.66%
Aug 22, 2024
Assumes: Hold
Price Target: $144
Current: $99.19
Upside: +45.18%
Aug 8, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $23 → $28
Current: $12.64
Upside: +121.52%
Jul 18, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $161 → $160
Current: $194.34
Upside: -17.67%
Mar 29, 2023
Reinstates: Outperform
Price Target: $10
Current: $6.33
Upside: +57.98%
Sep 20, 2021
Maintains: Market Perform
Price Target: $110 → $119
Current: $98.85
Upside: +20.38%
Aug 13, 2018
Maintains: Outperform
Price Target: $11 → $16
Current: $9.60
Upside: +66.67%